
KNX 开关执行器 系列设计成模块化安装设备,能安装在35 毫米丁导轨上。开关执行器 是用来控制开关负载,例如:
——照明
——加热控制
——信号设备
通过 EIB/ KNX 总线和其他负载一起安装成为系统。 工程设计工具软件ETS 是能够使用于和操作于这个系统的。
下面的功能都可以单路调整,因为每一路通道都有同样的应用程序:——时间功能:延迟开/关时间
——带有预警功能和可调整楼梯照明时间功能的楼梯照明功能——场景、预设控制:8 位/ 1 位
——逻辑运算:与、或、异或、门函数
——状态值查询回复
——强制操作与安全保险功能
——阀值功能设置
——电热阀驱动器的控制
——总线电压断开和恢复后继电器开关位置选择
开关执行器 是按 proM 设计要求的模块化安装设备,方便安装在配电箱上的35毫米丁导轨。通过总线接线端子连接到 EIB / KNX 系统。
该 actuator 通过增加使用通道,最多可以开关多达 12 个独立输出的通道。负载连接到 actuator 是用两个接口为一组的螺钉强电接头。每个输出都由EIB / KNX 系统单独控制输出。 该设备适合用于开关电阻型、电感型及电容型负载。
| 项目 | 技术 | 参数 |
|---|---|---|
| 电源 | —工作电压 | 21…30 V DC,总线提供 |
| —EIB / KNX 电流消耗 | < 12 mA | |
| —EIB / KNX 功率消耗 | Max. 360 mW | |
| 输出正常值 | —类型 | SA-0416 SA-0816 SA-1216 |
| —输出数量 | 4 8 12 | |
| —Un 额定电压 | 250V/440V AC (50~60Hz) | |
| —In 额定电流 | 16A 16A 16A | |
| —最大负载损耗 | 2W 4W 8W | |
| 输出开关电流 | —符合 AC1(EN60947-4-1)(阻性负载) | 20A/230V |
| —符合 AC3(EN60947-4-1)(容性负载) | 16A/230V | |
| —符合 EN60669 的荧光灯负载 | 16A/250(140uF) | |
| 开关性能(触点) | —最大电流峰值 Ip (150μs) | 400A |
| —最大电流峰值 Ip (250μs) | 320A | |
| —最大电流峰值 Ip(600μs) | 200A | |
| 输出寿命 | —机械寿命 | >106 次 |
| —电气寿命 | 符IEC 60 947-4-1 | |
| —AC1(无感或微感负载、电阻炉) | >105 次 | |
| —AC3(笼型感应电机起动、运转分断) | >104 次 | |
| —AC5a (放电灯的通断) | >104 次 | |
| —单路继电器的操作周期 | 55ms | |
| —启动开后的延迟时间 | 30ms | |
| —启动关后的延迟时间 | 25ms | |
| 连接 | —EIB / KNX | 总线连接端子(直径0.8mm,) |
| —负载输出连接端子 | 螺丝接线端 | |
| 操作和指示 | —红色 LED 和按键 | 分配物理地址 |
| —触点位置指示 | 触点闭合—通道开 | |
| 触点松开—通道关 | ||
| 外壳 | —IP 20 | 依据EN60529 |
| 安全等级 | —II | 依据EN61140 |
| 温度范围 | —运行 | –5 °C … + 45 °C |
| —存储 | –25 °C … + 55°C | |
| —运输 | –25 °C … + 70°C | |
| 环境条件 | —湿度 | <93%,结露除外 |
| 设计 | —DIN 导轨模块组件 | 35mm 丁导轨,模块化安装 |
| —尺寸(L*W*H)mm | S1-4-16:71.5*90*60 | |
| S1-8-16:143*90*60 | ||
| S1-12-16:214.5*90*60 | ||
| 重量 | —公斤 | S1-4-16 S1-8-16 S1-12-16 |
| 0.3 0.5 0.7 |
